Maattabel – Butterfly abaya Koreaanse Nida
Maattabel
| Maat | Lengte (vanaf de schouder) |
|---|---|
| S | 137 cm / 54 in |
| M | 142 cm / 56 in |
| L | 147 cm / 58 in |
| XL | 152 cm / 60 in |
Afmetingen die voor alle maten gelijk zijn
| Afmeting | Alle maten |
|---|---|
| Borstbreedte — plat gemeten | 84 cm / 33 in |
| Zoombreedte — plat gemeten | 102 cm / 40 in |
| Breedte van manchet tot manchet | 164 cm / 65 in |
| Breedte manchetopening | 28 cm / 11 in |
Deze butterfly abaya heeft in alle maten dezelfde breedtematen. Passen deze breedtes bij je, kies dan gewoon je maat op basis van de lengte, gemeten vanaf de schouder naar beneden.